Wedstrijd resultaten
zondag 19 april 2026
1e klasse - B
2 - 2
zondag 10 mei 2026
Thuis Uit Uitslag
SV Unitas'59 3 HVCH 3
Brabantia 2 Reusel Sport/CoTrans 2
Wilhelmina Boys 2 Hilvaria 2
RKVVO 3 Oirschot Vooruit 2
EFC 2 RKSV Heeze 2
SV Budel 2 Beerse Boys 2
zaterdag 18 april 2026
Thuis Uit Uitslag
Wilhelmina Boys 2 Beerse Boys 2 1 - 3
zondag 12 april 2026
Thuis Uit Uitslag
Beerse Boys 2 EFC 2 3 - 1
Brabantia 2 RKVVO 3 1 - 2
Hilvaria 2 RKSV Heeze 2 4 - 0
Reusel Sport/CoTrans 2 Wilhelmina Boys 2 5 - 1
Oirschot Vooruit 2 SV Unitas'59 3 5 - 4
SV Budel 2 HVCH 3 1 - 6
zondag 29 maart 2026
Thuis Uit Uitslag
SV Unitas'59 3 Beerse Boys 2 0 - 1
HVCH 3 Hilvaria 2 4 - 1
Wilhelmina Boys 2 Brabantia 2 3 - 3
RKVVO 3 SV Budel 2 6 - 0
EFC 2 Reusel Sport/CoTrans 2 1 - 2
RKSV Heeze 2 Oirschot Vooruit 2 2 - 3
zondag 22 maart 2026
Thuis Uit Uitslag
Beerse Boys 2 RKSV Heeze 2 3 - 0
Brabantia 2 EFC 2 3 - 3
Reusel Sport/CoTrans 2 SV Unitas'59 3 1 - 2
Oirschot Vooruit 2 Hilvaria 2 4 - 1
RKVVO 3 HVCH 3 2 - 0
SV Budel 2 Wilhelmina Boys 2 4 - 0
zondag 15 maart 2026
Thuis Uit Uitslag
SV Unitas'59 3 Brabantia 2 2 - 3
HVCH 3 Oirschot Vooruit 2 2 - 0
Wilhelmina Boys 2 RKVVO 3 0 - 1
RKSV Heeze 2 Reusel Sport/CoTrans 2 0 - 1
Hilvaria 2 Beerse Boys 2 0 - 0
EFC 2 SV Budel 2 3 - 1
zondag 8 maart 2026
Thuis Uit Uitslag
Beerse Boys 2 Oirschot Vooruit 2 2 - 2
Wilhelmina Boys 2 HVCH 3 2 - 2
Brabantia 2 RKSV Heeze 2 2 - 3
RKVVO 3 EFC 2 1 - 0
Reusel Sport/CoTrans 2 Hilvaria 2 6 - 1
SV Budel 2 SV Unitas'59 3 0 - 2
zondag 1 maart 2026
Thuis Uit Uitslag
SV Unitas'59 3 RKVVO 3 2 - 0
HVCH 3 Beerse Boys 2 0 - 3
Hilvaria 2 Brabantia 2 1 - 2
EFC 2 Wilhelmina Boys 2 6 - 1
Oirschot Vooruit 2 Reusel Sport/CoTrans 2 2 - 0
RKSV Heeze 2 SV Budel 2 1 - 2
zondag 8 februari 2026
Thuis Uit Uitslag
Wilhelmina Boys 2 SV Unitas'59 3 0 - 4
Brabantia 2 Oirschot Vooruit 2 2 - 5
EFC 2 HVCH 3 9 - 0
Reusel Sport/CoTrans 2 Beerse Boys 2 0 - 0
RKVVO 3 RKSV Heeze 2 2 - 1
SV Budel 2 Hilvaria 2 3 - 0
zondag 1 februari 2026
Thuis Uit Uitslag
SV Unitas'59 3 EFC 2 2 - 4
HVCH 3 Reusel Sport/CoTrans 2 3 - 0
Beerse Boys 2 Brabantia 2 2 - 1
RKSV Heeze 2 Wilhelmina Boys 2 1 - 2
Hilvaria 2 RKVVO 3 2 - 0
Oirschot Vooruit 2 SV Budel 2 3 - 0
donderdag 11 december 2025
Thuis Uit Uitslag
RKSV Heeze 2 HVCH 3 2 - 1
Beerse Boys 2 Wilhelmina Boys 2 5 - 0
zondag 7 december 2025
Thuis Uit Uitslag
HVCH 3 SV Unitas'59 3 1 - 0
Beerse Boys 2 SV Budel 2 5 - 1
RKSV Heeze 2 EFC 2 0 - 6
Hilvaria 2 Wilhelmina Boys 2 5 - 0
Reusel Sport/CoTrans 2 Brabantia 2 0 - 2
Oirschot Vooruit 2 RKVVO 3 1 - 1
zondag 30 november 2025
Thuis Uit Uitslag
SV Unitas'59 3 RKSV Heeze 2 1 - 3
Wilhelmina Boys 2 Oirschot Vooruit 2 0 - 3
RKVVO 3 Beerse Boys 2 2 - 1
Brabantia 2 HVCH 3 2 - 1
EFC 2 Hilvaria 2 5 - 0
SV Budel 2 Reusel Sport/CoTrans 2 1 - 2
zondag 23 november 2025
Thuis Uit Uitslag
Brabantia 2 SV Budel 2 3 - 0
Hilvaria 2 SV Unitas'59 3 1 - 0
Reusel Sport/CoTrans 2 RKVVO 3 2 - 2
Oirschot Vooruit 2 EFC 2 0 - 1
donderdag 20 november 2025
Thuis Uit Uitslag
Hilvaria 2 HVCH 3 1 - 2
zondag 16 november 2025
Thuis Uit Uitslag
SV Unitas'59 3 Oirschot Vooruit 2 0 - 3
Wilhelmina Boys 2 Reusel Sport/CoTrans 2 2 - 1
HVCH 3 SV Budel 2 3 - 0
RKVVO 3 Brabantia 2 3 - 0
RKSV Heeze 2 Hilvaria 2 0 - 3
EFC 2 Beerse Boys 2 1 - 2
donderdag 13 november 2025
Thuis Uit Uitslag
Reusel Sport/CoTrans 2 EFC 2 2 - 1
Reusel Sport/CoTrans 2 EFC 2 2 - 1
zondag 9 november 2025
Thuis Uit Uitslag
Beerse Boys 2 SV Unitas'59 3 3 - 0
Brabantia 2 Wilhelmina Boys 2 3 - 0
Oirschot Vooruit 2 RKSV Heeze 2 5 - 0
SV Budel 2 RKVVO 3 0 - 4
zondag 2 november 2025
Thuis Uit Uitslag
SV Unitas'59 3 Reusel Sport/CoTrans 2 3 - 0
HVCH 3 RKVVO 3 0 - 4
Wilhelmina Boys 2 SV Budel 2 1 - 1
Hilvaria 2 Oirschot Vooruit 2 1 - 1
EFC 2 Brabantia 2 1 - 2
RKSV Heeze 2 Beerse Boys 2 0 - 5
zondag 26 oktober 2025
Thuis Uit Uitslag
Beerse Boys 2 Hilvaria 2 4 - 0
RKVVO 3 Wilhelmina Boys 2 4 - 1
Brabantia 2 SV Unitas'59 3 5 - 2
Oirschot Vooruit 2 HVCH 3 2 - 3
Reusel Sport/CoTrans 2 RKSV Heeze 2 4 - 0
SV Budel 2 EFC 2 0 - 2
dinsdag 14 oktober 2025
Thuis Uit Uitslag
SV Unitas'59 3 SV Budel 2 4 - 2
Hilvaria 2 Reusel Sport/CoTrans 2 1 - 0
zondag 12 oktober 2025
Thuis Uit Uitslag
HVCH 3 Wilhelmina Boys 2 5 - 1
EFC 2 RKVVO 3 2 - 0
RKSV Heeze 2 Brabantia 2 4 - 1
Oirschot Vooruit 2 Beerse Boys 2 2 - 3
zondag 5 oktober 2025
Thuis Uit Uitslag
Beerse Boys 2 HVCH 3 3 - 3
Wilhelmina Boys 2 EFC 2 2 - 3
Brabantia 2 Hilvaria 2 0 - 1
RKVVO 3 SV Unitas'59 3 1 - 2
Reusel Sport/CoTrans 2 Oirschot Vooruit 2 0 - 3
SV Budel 2 RKSV Heeze 2 1 - 0
zondag 28 september 2025
Thuis Uit Uitslag
SV Unitas'59 3 Wilhelmina Boys 2 3 - 1
HVCH 3 EFC 2 1 - 1
Beerse Boys 2 Reusel Sport/CoTrans 2 2 - 1
Hilvaria 2 SV Budel 2 4 - 0
Oirschot Vooruit 2 Brabantia 2 3 - 0
RKSV Heeze 2 RKVVO 3 2 - 6
zondag 21 september 2025
Thuis Uit Uitslag
SV Budel 2 Oirschot Vooruit 2 3 - 2
EFC 2 SV Unitas'59 3 0 - 2
Wilhelmina Boys 2 RKSV Heeze 2 4 - 2
RKVVO 3 Hilvaria 2 0 - 0
Brabantia 2 Beerse Boys 2 1 - 2
Reusel Sport/CoTrans 2 HVCH 3 3 - 3
Overige staf
Afgeschermd (Materiaalman)
Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter(club))
Minten, Danny (Teammanager)
Venrooij, Robin van (Assistent-scheidsrechter(club))

Teamspeler
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Akker, Thijmen van de
Berg, Luuk v.d.
Bruyckere, Pim de
Erp, Leon van
Frunt, Joris
Hekerman, Tom
Hintum, Gert van
Hurk, Tom van de
Kusters, Ruben
Lagarde, Tom
Pinxteren, Desley van
Putters, Naut
Venrooij, Micky van
Vissers, Roy
Vos, Jouke
Wetering, Bjorn van der

Technische staf
Afgeschermd (Performancecoach)
Duijnhoven, Christian van (Video/data-analist)
Lagarde, Tom (Trainer/coach)

Medische staf
Bulham, Kevin (Fysiotherapeut)
Gijsbers, Tom (Verzorger)
Pinxteren, Paul van (Fysieke-/hersteltrainer)

Stand 1e klasse - B
Momenteel zijn er geen standen bekend.
Periodestand periode 1
Veeg naar links voor meer informatie
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 Beerse Boys 2 8 7 1 0 22 24 8 16
2 RKVVO 3 8 5 1 2 16 22 7 15
3 HVCH 3 8 4 3 1 15 20 15 5
4 SV Unitas'59 3 8 5 0 3 15 16 15 1
5 Hilvaria 2 8 4 2 2 14 11 7 4
6 Oirschot Vooruit 2 8 4 1 3 13 21 10 11
7 EFC 2 8 3 1 4 10 11 11 0
8 Brabantia 2 8 3 0 5 9 12 16 -4
9 Reusel Sport/CoTrans 2 8 2 1 5 7 11 15 -4
10 Wilhelmina Boys 2 8 2 1 5 7 12 22 -10
11 SV Budel 2 8 2 1 5 7 7 20 -13
12 RKSV Heeze 2 8 1 0 7 3 8 29 -21
Periodestand periode 2
Veeg naar links voor meer informatie
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 EFC 2 7 6 0 1 18 31 4 27
2 Beerse Boys 2 7 4 2 1 14 18 6 12
3 Oirschot Vooruit 2 7 4 2 1 14 16 6 10
4 Brabantia 2 7 4 0 3 12 14 12 2
5 RKVVO 3 7 3 2 2 11 8 9 -1
6 SV Unitas'59 3 7 3 0 4 9 11 9 2
7 RKSV Heeze 2 7 3 0 4 9 11 16 -5
8 Hilvaria 2 7 3 0 4 9 10 16 -6
9 Reusel Sport/CoTrans 2 7 2 2 3 8 10 11 -1
10 HVCH 3 7 2 1 4 7 8 18 -10
11 SV Budel 2 7 2 0 5 6 7 16 -9
12 Wilhelmina Boys 2 7 1 1 5 4 5 26 -21
Periodestand periode 3
Veeg naar links voor meer informatie
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 RKVVO 3 5 5 0 0 15 17 3 14
2 Beerse Boys 2 5 4 1 0 13 10 2 8
3 Oirschot Vooruit 2 5 4 0 1 12 16 10 6
4 HVCH 3 5 3 1 1 10 14 6 8
5 Reusel Sport/CoTrans 2 5 3 0 2 9 11 10 1
6 Brabantia 2 5 1 3 1 6 12 12 0
7 SV Unitas'59 3 5 2 0 3 6 10 11 -1
8 Hilvaria 2 5 1 1 3 4 7 10 -3
9 EFC 2 5 1 1 3 4 9 13 -4
10 SV Budel 2 5 1 1 3 4 8 17 -9
11 RKSV Heeze 2 5 0 1 4 1 4 13 -9
12 Wilhelmina Boys 2 5 0 1 4 1 5 16 -11
Programma 1e klasse - B
zondag 17 mei 2026
Aanv. Thuis Uit
11:00 HVCH 3 Brabantia 2
11:00 Reusel Sport/CoTrans 2 SV Budel 2
11:00 Beerse Boys 2 RKVVO 3
11:45 Hilvaria 2 EFC 2
12:00 RKSV Heeze 2 SV Unitas'59 3
12:00 Oirschot Vooruit 2 Wilhelmina Boys 2
Beker
zondag 14 september 2025
Thuis Uit Uitslag
Prinses Irene 2 DAW Schaijk 2 1 - 1
zondag 7 september 2025
Thuis Uit Uitslag
Erp 3 Prinses Irene 2 3 - 3
zondag 31 augustus 2025
Thuis Uit Uitslag
DAW Schaijk 2 Erp 3 2 - 1

0

0

0

Goals

Gewonnen

Verloren

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen